








| TYPE | XS-01 / XS-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅1200mm × 長さ2000mm |
| 積載荷重 | 〜1000kg |
| 枠下高さ | 255mm |
| タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
| XS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,000円 | 32,000円 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 56,000円 |




| TYPE | SS-01 / SS-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅1800mm × 長さ2800mm |
| 積載荷重 | 〜1500kg |
| 枠下高さ | 255mm |
| タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
| SS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,000円 | 32,000円 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 71,000円 |




| TYPE | S-01 / S-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅2000mm × 長さ3000mm |
| 車輪 | 高さ200mm × 幅75mm(ウレタン車輪) |
| 積載荷重 | 〜2500kg(ダブル / 5000kg) |
| 枠下高さ | 255mm |
| TYPE | S-01 / S-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅2000mm × 長さ3000mm |
| 車輪 | 高さ200mm × 幅75mm ×2<ウレタン車輪> |
| 積載荷重 | 5000kg |
| 枠下高さ | 289mm |
| タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
| S(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000円 | 53,000円 | 25,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 102,000円 | |
| S(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40,000円 | 53,000円 | 25,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 102,000円 |




| TYPE | M-01 / M-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅2200mm × 長さ3500mm |
| 車輪 | 高さ250mm × 幅75mm(ウレタン車輪シングル・ダブル) |
| 積載荷重 | 〜3000kg(ダブル / 6000kg) |
| 枠下高さ | 339mm |
| TYPE | M-01 / M-02 |
|---|---|
| サイズ | |
| 車輪 | |
| 積載荷重 | |
| 枠下高さ |
| タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
| M(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000円 | 53,000円 | 36,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 150,000円 | |
| M(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40,000円 | 53,000円 | 36,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 150,000円 |




| TYPE | L-01 / L-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅2500mm × 長さ4000mm |
| 車輪 | 高さ250mm × 幅75mm × 2台 |
| 積載荷重 | 〜12000kg |
| 枠下高さ | 392mm |
| TYPE | L-01 / L-02 |
|---|---|
| サイズ | 幅2500mm × 長さ4000mm |
| 車輪 | 高さ250mm × 幅75mm × 4台 |
| 積載荷重 | 〜20000kg |
| 枠下高さ | 392mm |
| タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
| L(W) | 標準装備 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 53,000円 | 36,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 220,000円 | |
| L(W)×2 | 標準装備 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | 53,000円 | 36,000円(1輪) | 要見積 | 要見積 | 220,000円 |