
TYPE | XS-01<組立式タイプ> / XS-02<半組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅1200mm × 長さ2000mm |
車輪 | 高さ200mm × 幅75mm(ゴム車輪) |
積載荷重 | 〜1000kg |
枠下高さ | 255mm |
タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
XS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円 | 25,000円 | 29,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 45,000円 |
TYPE | SS-01<組立式タイプ> / SS-02<半組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅1800mm × 長さ2500mm |
車輪 | 高さ200mm × 幅75mm(ゴム車輪) |
積載荷重 | 〜1500kg |
枠下高さ | 255mm |
タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
SS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円 | 25,000円 | 29,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 55,000円 |
TYPE | S-01<組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅2000mm × 長さ3000mm |
車輪 | 高さ200mm × 幅75mm(ウレタン車輪) |
積載荷重 | 〜2500kg(ダブル / 5000kg) |
枠下高さ | 255mm |
TYPE | S-02<半組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅2000mm × 長さ3000mm |
車輪 | 高さ200mm × 幅75mm ×2<ウレタン車輪> |
積載荷重 | 5000kg |
枠下高さ | 289mm |
タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
S(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
35,000円 | 41,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 80,000円 | |
S(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35,000円 | 41,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
TYPE | M-01<組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅2200mm × 長さ3500mm |
車輪 | 高さ250mm × 幅75mm(ウレタン車輪シングル・ダブル) |
積載荷重 | 〜3000kg(ダブル / 6000kg) |
枠下高さ | 339mm |
TYPE | M-02<半組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | |
車輪 | |
積載荷重 | |
枠下高さ |
タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
M(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
35,000円 | 41,000円 | 72,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 110,000円 | |
M(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35,000円 | 41,000円 | 143,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 110,000円 |
TYPE | L-01<組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅2500mm × 長さ4000mm |
車輪 | 高さ250mm × 幅75mm × 2台 |
積載荷重 | 〜12000kg |
枠下高さ | 392mm |
TYPE | L-02<半組立式タイプ> |
---|---|
サイズ | 幅2500mm × 長さ4000mm |
車輪 | 高さ250mm × 幅75mm × 4台 |
積載荷重 | 〜20000kg |
枠下高さ | 392mm |
タイプ | キール受け | キール受け (メッキ仕上げ) |
前輪自在式 | 前輪・後輪 (防水タイプへの変更差額) |
後輪 (防水タイプへの変更差額) |
メッキ仕上げ |
L(W) | 標準装備 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 130,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 170,000円 | |
L(W)×2 | 標準装備 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | - | 143,000円 | 160,000円 | 80,000円 | 170,000円 |